CelebPoker wird eine MTT Super League abhalten, bei der es eine Serie von 9 verschiedenen Turnieren geben wird. Ein One Time Entry kostet $300 + $20. Die Turniere werden im Mai 2010 zwei Mal pro Woche stattfinden. Spieler können sich direkt in der Lobby für die League registrieren, sie können sich aber auch über die Satellite Promotion qualifizieren.
Die Satellite Promotion wird im April 2010 stattfinden. Sie können sich zwischen 1. April und 9. Mai (zu verschiedenen Buy-Ins, siehe unten) anmelden. Zwei Stunden bevor das dritte Event der League am Sonntag, den 9. Mai um 19:00 GMT+1 beginnt, wird die Anmeldung geschlossen. Alle Spieler welche die League betreten haben, werden von CelebPoker für alle neun Turniere angemeldet. Bei jedem gespielten League Turnier sammeln die Spieler Points und werden auf Grundlage der gesammelten Points aufgelistet. Das letzte League Event wird das WSOP* Warrior League Grand Final sein, das für die Top 200 Spieler mit den meisten Points offen sein wird.
| Datum | Tag | Art des Spiels | Stunde | Art der Wette | Beschreibung | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout | WSOP Warrior Event #1 |
| 5/4/2010 | Tuesday | Hold'em | 19:00 | NL | Turbo Freezeout | WSOP Warrior Event #2 |
| 5/9/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout, 6 Max | WSOP Warrior Event #3 |
| 5/11/2010 | Tuesday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout Deep stack | WSOP Warrior Event #4 |
| 5/16/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Turbo Freezeout | WSOP Warrior Event #5 |
| 5/18/2010 | Tuesday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout, 6 Max | WSOP Warrior Event #6 |
| 5/23/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout | WSOP Warrior Event #7 |
| 5/25/2010 | Tuesday | Hold'em | 19:00 | NL | Turbo Deep stack | WSOP Warrior Event #8 |
| 5/30/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout | WSOP Warrior Grand Final* |
Spieler erhalten Punkte, die auf ihre Leistung in jeden WSOP* Warrior League Turnieren basieren, wie es die folgende Ansammlungsstruktur besagt.
Das WSOP* Warrior League Grand Final Turnier wird allen teilnehmenden Spielern die doppelte Punktzahl vergeben, wie unten beschrieben wird.
| Platzierung | Reguläre Events Punkte | Großes Finale Events Points |
|---|---|---|
| 1st | 50 | 100 |
| 2nd | 40 | 80 |
| 3rd | 35 | 70 |
| 4th | 30 | 60 |
| 5th | 25 | 50 |
| 6th | 22 | 44 |
| 7th | 20 | 40 |
| 8th | 18 | 36 |
| 9th | 16 | 32 |
| 10th | 14 | 28 |
| 11th -20th | 13 | 26 |
| 21st -40th | 12 | 24 |
| 41st -60th | 11 | 22 |
| 61st -90th | 10 | 20 |
| 91st -120th | 9 | 18 |
| 121st -150th | 8 | 16 |
| 151st -200th | 7 | 14 |
| 201st -250th | 6 | N/A |
| 251st -300th | 5 | N/A |
| 301st -350th | 4 | N/A |
| 351st -400th | 3 | N/A |
| 401st -450th | 2 | N/A |
| 451st -500th | 1 | N/A |
| 501st - lower | 0.5 | N/A |
| Platzierung | Preis | Beschreibung | Ankunft | Abflug | WSOP* Event # | # Nächte | Event Wert | Hotel Wert | Anmeldungsgebühren | Taschengeld | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Das Warrior Paket | WSOP* 2010 Executive Paket | 6/30/2010 | 7/13/2010 | #56, #57 | 13 | $12,500 | $3,250 | $250 | $7,000 | $25,000 |
| 2nd | Hauptveranstaltungs- & Extended Side Events Pakete | WSOP* Main Event Paket und Side Events Paket | 6/26/2010 | 7/13/2010 | #49, #56, #57 | 17 | $14,000 | $2,150 | $250 | $3,600 | $20,000 |
| 3rd | Hauptveranstaltungs- & Extended Side Events Pakete | WSOP* Hauptveranstaltungs-Paket und ein Side Event Ticket | 6/30/2010 | 7/13/2010 | #56, #57 | 13 | $12,500 | $1,625 | $250 | $2,625 | $17,000 |
| 4th | Das Main Event Packet | WSOP* Man Event Paket | 7/6/2010 | 7/13/2010 | #57 | 7 | $10,000 | $875 | $250 | $2,375 | $13,500 |
| 5th | Triple Side Events Paket | WSOP* Three Side Events Paket | 6/23/2010 | 7/4/2010 | #45, #49, #54 | 11 | $4,000 | $1,375 | $125 | $2,000 | $7,500 |
| 6th | Triple Side Events Paket | WSOP* Three Side Events Paket | 6/23/2010 | 7/4/2010 | #45, #49, #54 | 11 | $4,000 | $1,375 | $125 | $2,000 | $7,500 |
| 7th | Erweitertes Side Event Paket | WSOP* Two Side Events Paket | 6/26/2010 | 7/5/2010 | #49, #56 | 9 | $4,000 | $1,125 | $75 | $1,800 | $7,000 |
| 8th | Erweitertes Side Event Paket | WSOP* Two Side Events Paket | 6/26/2010 | 7/5/2010 | #49, #56 | 9 | $4,000 | $1,125 | $75 | $1,800 | $7,000 |
| 9th | Side Events Paket | WSOP* Side Events Paket | 6/26/2010 | 7/5/2010 | #49, #54 | 9 | $2,500 | $1,125 | $75 | $1,800 | $5,500 |
| 10th | Side Events Paket | WSOP* Side Events Paket | 6/26/2010 | 7/5/2010 | #49, #54 | 9 | $2,500 | $1,125 | $75 | $1,800 | $5,500 |
| 11th -20th | Mega Satellite Token | 10 Token von $535 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $5,350 |
| 21st -30th | Super Satellite Token | 10 Token von $320
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $3,200 |
| 31st -100th | Freeroll Token | 1.: ME Paket, 2.: SE Paket, 3.: SE Paket. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $26,000 |
Spieler können an der WSOP* Warrior Super League teilnehmen, indem Sie sich unten an den “no play” Turnieren anmelden:
| Start Date/Time | Name | Buy-In |
|---|---|---|
| 21 May 2012 21:00 GMT+1 | WSOP Warrior Event #5 | $0.00+$0.00 |
* World Series of Poker und WSOP sind Warenzeichen der Caesars Interactive Entertainment, Inc. oder seiner Affiliates (collectively Caesars). CIE unterstützt oder befürwortet CelebPoker oder dessen Produkte, Services, Werbeaktionen oder Turniere nicht. Keinerlei Aktionen oder Turniere dieser Webseite garantieren Ihnen einen Sitz bei oder die Möglichkeit, sich zu einem Las Vegas Event oder einem mit Las Vegas verbundenen Event anzumelden, was im alleinigen Ermessen von Ceasars liegt.

Spielen Sie heute noch bei CelebPoker und nehmen Sie teil an der WSOP* Warrior Super League
Teilen und genießen Sie::
Online Spieler:
6,609Aktive Tische:
1,907